Ця сторінка стосується лише продуктів Electrolux з моливістю підключення. Продукти з можливістю підключення — це побутова техніка, яка може з'єднуватися з мобільними застосунками, хмарними сервісами або іншими системами розумного дому для розширення функціональності.
Категорії
Перш ніж придбати будь-який з наших продуктів з можливістю підключення, ми хочемо надати вам чітку та зрозумілу інформацію щодо даних продукту.
Духова шафа
Духова шафа
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Необхідна температура, Час роботи | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані щодо аксесуарів | Напр. Температура термощупа | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Освітлення камери | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Температура, Таймер, Гучність сигналу | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Пральна машина
Пральна машина
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час до завершення, Параметри програми | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Фаза циклу | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Автодозування, Гучність сигналу, Вибір користувача | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Сушильна машина
Сушильна машина
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час до завершення, Параметри програми | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Фаза циклу | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Автодозування, Гучність сигналу, Вибір користувача | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Прально-сушильна машина
Прально-сушильна машина
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час до завершення, Параметри програми | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Фаза циклу | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Автодозування, Гучність сигналу, Вибір користувача | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Холодильники
Холодильники
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Режим енергозбереження, Датчик вологості | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят, Швидкість компресора, Температура розморожування | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Стан вентилятора, Тон звуку | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Осушувач повітря
Осушувач повітря
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Стан швидкості вентилятора, Час запуску | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Температура, Вологість | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Режим очищення повітря, Режим Swing | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Кондиціонер
Кондиціонер
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час завершення | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Підсвітка дисплея, Стан компресора, Температура | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Режим енергозбереження, Планувальник | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Посудомийна машина
Посудомийна машина
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час запуску, Час до завершення, Тип програми | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан дверцят | 100000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Дисплей, Жорсткість води | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Варильні поверхні
Варильні поверхні
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Час виконання, Час до завершення | 10000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Стан приладу | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Дистанційне керування, Режим Bridge | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Кухонні витяжки
Кухонні витяжки
Типи даних | Приклади | Оцінений обсяг (кількість повідомлень) | Дані генеруються безперервно або в реальному часі? | Формат |
Дані щодо програм | Напр. Інтенсивність освітлення, Рівні вентилятора | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо підключення | Напр. SSID, MAC-адреса | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані налаштувань приладу | Напр. Час роботи фільтра TVOC | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Дані щодо приладу | Напр. Дистанційне керування | 1000 на день | У реальному часі | JSON |
Метадані | Напр. Серійний номер, Номер виробу | 1000 на день | Безперервно | JSON |
Дані збираються безпосередньо під час використання продукту та застосунку й надсилаються на віддалений хмарний сервер для збереження. Дані зберігаються до моменту вашого запиту на їхнє видалення.
Ви можете завантажити копію своїх даних у форматі JSON через застосунок Electrolux/AEG у налаштуваннях облікового запису. Завантаження доступне кожного сьомого дня, а файл буде готовий протягом 24 годин.